標準品スパン早見表・図面ダウンロード
防球ネット柱用ジョイマストの標準品リストとなっています。規格をクリックで図面がダウンロードできます。
防球ネット柱 スパン早見表YOSHIMOTO ENGINEERING
規格 | 地域風速 | V=30m/s | V =32m/s | V =34m/s | V =36m/s | V =38m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
柱地上高 | ||||||
YPS・K-4 | H =4.2m | 8m | 7m | 6m | 5m | 5m |
YPS・K-5 | H =5.2m | 9m | 8m | 7m | 6m | 5m |
YPS・K-6 | H =6.2m | 12m | 10m | 9m | 8m | 7m |
YSJ・K-8 | H =8.2m | 12m | 12m | 12m | 11m | 9m |
YSJ・K-10 | H =10.2m | 12m | 11m | 9m | 8m | 7m |
YSJ・K-12 | H =12.2m | 12m | 11m | 9m | 8m | 7m |
YSJ・K-14 | H =14.2m | 12m | 11m | 9m | 8m | 7m |
YSJ・K-14.7 | H =14.9m | 12m | 10m | 9m | 8m | 7m |
YSJ・K-18B | H =18m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
YSJ・K-19.5B | H =19.5m | 10m | 10m | 10m | 9m | 8m |
規格 | 地域風速 | V=30m/s | V =32m/s | V =34m/s | V =36m/s | V =38m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
柱地上高 | ||||||
YPS・K-4 | H =4.2m | 12m | 11m | 9m | 8m | 7m |
YPS・K-5 | H =5.2m | 12m | 11m | 10m | 9m | 7m |
YPS・K-6 | H =6.2m | 12m | 12m | 12m | 11m | 10m |
YSJ・K-8 | H =8.2m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
YSJ・K-10 | H =10.2m | 12m | 12m | 12m | 12m | 10m |
YSJ・K-12 | H =12.2m | 12m | 12m | 12m | 12m | 11m |
YSJ・K-14 | H =14.2m | 12m | 12m | 12m | 12m | 10m |
YSJ・K-14.7 | H =14.9m | 12m | 12m | 12m | 11m | 10m |
YSJ・K-18B | H =18m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
YSJ・K-19.5B | H =19.5m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
規格 | 地域風速 | V=30m/s | V =32m/s | V =34m/s | V =36m/s | V =38m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
柱地上高 | ||||||
YPS・K-4 | H =4.2m | 10m | 9m | 7m | 7m | 6m |
YPS・K-5 | H =5.2m | 11m | 9m | 8m | 7m | 6m |
YPS・K-6 | H =6.2m | 12m | 12m | 10m | 9m | 8m |
YSJ・K-8 | H =8.2m | 12m | 12m | 12m | 12m | 11m |
YSJ・K-10 | H =10.2m | 12m | 12m | 11m | 10m | 8m |
YSJ・K-12 | H =12.2m | 12m | 12m | 11m | 10m | 9m |
YSJ・K-14 | H =14.2m | 12m | 12m | 11m | 9m | 8m |
YSJ・K-14.7 | H =14.9m | 12m | 12m | 11m | 9m | 8m |
YSJ・K-18B | H =18m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
YSJ・K-19.5B | H =19.5m | 10m | 10m | 10m | 10m | 9m |
規格 | 地域風速 | V=30m/s | V =32m/s | V =34m/s | V =36m/s | V =38m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
柱地上高 | ||||||
YPS・K-4 | H =4.2m | 7m | 6m | 5m | 4m | 4m |
YPS・K-5 | H =5.2m | 7m | 6m | 5m | 5m | 4m |
YPS・K-6 | H =6.2m | 9m | 8m | 7m | 6m | 5m |
YSJ・K-8 | H =8.2m | 12m | 11m | 10m | 9m | 8m |
YSJ・K-10 | H =10.2m | 10m | 9m | 7m | 6m | 6m |
YSJ・K-12 | H =12.2m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m |
YSJ・K-14 | H =14.2m | 10m | 8m | 7m | 6m | 5m |
YSJ・K-14.7 | H =14.9m | 10m | 8m | 7m | 6m | 5m |
YSJ・K-18B | H =18m | 10m | 10m | 10m | 9m | 8m |
YSJ・K-19.5B | H =19.5m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※ネットは柱頂部200mm下からG.Lまで全面張り
※端部・角部にはジョイントビームを装着すること
※柱スパンは最大で12mまでとすること。12mを超える場合はご相談ください
※スパンを大きくするほど、ジョイントビーム直径とネットたわみが大きくなるため注意すること
※スーパージョイマスト(YSJ・K-18B,YSJ・K-19.5B)は10mを超えるスパンは設定不可
上記の標準品では対応できないような特殊な条件の場合は、下記から詳細とともにお問い合わせください。